C
AdvanSix Inc.
ASIX
$18.69
-$0.52-2.71%
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close * |
---|
Mar 18, 2024 | 26.26 | 26.26 | 25.59 | 25.61 | 134,482 | 25.61 |
Mar 15, 2024 | 25.89 | 26.71 | 25.89 | 26.26 | 268,246 | 26.26 |
Mar 14, 2024 | 27.01 | 27.01 | 25.62 | 25.91 | 146,454 | 25.91 |
Mar 13, 2024 | 26.76 | 27.35 | 26.76 | 27.20 | 122,926 | 27.20 |
Mar 12, 2024 | 27.09 | 27.11 | 26.69 | 26.78 | 162,282 | 26.78 |
Mar 11, 2024 | 26.65 | 27.15 | 26.65 | 27.09 | 78,110 | 27.09 |
Mar 08, 2024 | 27.02 | 27.40 | 26.82 | 26.88 | 93,133 | 26.88 |
Mar 07, 2024 | 26.92 | 27.30 | 26.89 | 26.95 | 85,447 | 26.95 |
Mar 06, 2024 | 26.89 | 26.89 | 26.29 | 26.57 | 173,904 | 26.57 |
Mar 05, 2024 | 27.27 | 27.38 | 26.50 | 26.51 | 116,411 | 26.51 |
Mar 04, 2024 | 27.29 | 27.83 | 27.28 | 27.50 | 141,695 | 27.50 |
Mar 01, 2024 | 27.80 | 27.91 | 27.18 | 27.27 | 103,349 | 27.27 |
Mar 01, 2024 | 0.16 Dividend | |||||
Feb 29, 2024 | 28.02 | 28.09 | 27.29 | 27.98 | 169,652 | 27.82 |
Feb 28, 2024 | 27.25 | 27.61 | 27.10 | 27.50 | 224,749 | 27.34 |
NYSE
04/08/2025 4:00PM Eastern
Quotes delayed