D
Astronics Corporation
ATRO
$21.43
-$0.26-1.20%
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close * |
---|
Mar 18, 2024 | 17.63 | 17.70 | 17.46 | 17.50 | 93,617 | 17.50 |
Mar 15, 2024 | 17.39 | 17.77 | 17.39 | 17.65 | 503,156 | 17.65 |
Mar 14, 2024 | 17.78 | 17.93 | 17.35 | 17.41 | 97,180 | 17.41 |
Mar 13, 2024 | 17.85 | 18.06 | 17.60 | 17.74 | 115,222 | 17.74 |
Mar 12, 2024 | 18.00 | 18.00 | 17.64 | 17.91 | 95,218 | 17.91 |
Mar 11, 2024 | 18.10 | 18.27 | 17.97 | 18.08 | 87,270 | 18.08 |
Mar 08, 2024 | 18.60 | 18.78 | 17.99 | 18.15 | 92,545 | 18.15 |
Mar 07, 2024 | 18.61 | 18.89 | 18.45 | 18.50 | 92,310 | 18.50 |
Mar 06, 2024 | 18.28 | 18.62 | 18.24 | 18.50 | 99,649 | 18.50 |
Mar 05, 2024 | 18.95 | 18.95 | 18.11 | 18.21 | 155,931 | 18.21 |
Mar 04, 2024 | 19.07 | 19.25 | 18.43 | 18.90 | 188,229 | 18.90 |
Mar 01, 2024 | 19.25 | 19.29 | 18.53 | 19.11 | 225,961 | 19.11 |
Feb 29, 2024 | 20.11 | 20.36 | 18.53 | 19.17 | 308,906 | 19.17 |
Feb 28, 2024 | 19.17 | 19.67 | 19.07 | 19.51 | 208,983 | 19.51 |
Feb 27, 2024 | 19.38 | 19.60 | 19.23 | 19.36 | 135,187 | 19.36 |
NASDAQ
04/08/2025 4:00PM Eastern
Quotes delayed