U
Blue Holdings Inc.
BLHI
$0.0001
$0.000.00%
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close * |
---|
Mar 18, 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Mar 15, 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Mar 14, 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Mar 13, 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Mar 12, 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Mar 11, 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Mar 08, 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Mar 07, 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Mar 06, 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Mar 05, 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Mar 04, 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Mar 01, 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Feb 29, 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Feb 28, 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Feb 27, 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
OTC PK
03/26/2025 9:31AM Eastern
Quotes delayed