D
Humana Inc.
HUM
$281.95
$27.2410.70%
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close * |
---|
Mar 27, 2024 | 0.885 Dividend | |||||
Mar 18, 2024 | 347.22 | 349.94 | 344.17 | 347.19 | 1,008,342 | 347.19 |
Mar 15, 2024 | 346.79 | 349.28 | 344.50 | 348.15 | 2,469,163 | 348.15 |
Mar 14, 2024 | 344.90 | 349.47 | 343.02 | 348.89 | 947,488 | 348.89 |
Mar 13, 2024 | 345.38 | 351.36 | 344.54 | 345.20 | 1,056,035 | 345.20 |
Mar 12, 2024 | 346.33 | 348.37 | 340.09 | 345.15 | 1,315,848 | 345.15 |
Mar 11, 2024 | 338.60 | 349.20 | 338.60 | 347.00 | 1,164,999 | 347.00 |
Mar 08, 2024 | 340.56 | 344.43 | 338.44 | 339.35 | 1,164,295 | 339.35 |
Mar 07, 2024 | 338.78 | 342.15 | 334.54 | 340.72 | 1,576,302 | 340.72 |
Mar 06, 2024 | 337.41 | 342.09 | 336.52 | 339.08 | 1,554,813 | 339.08 |
Mar 05, 2024 | 349.00 | 351.82 | 337.14 | 337.92 | 2,569,494 | 337.92 |
Mar 04, 2024 | 351.00 | 352.81 | 346.60 | 346.83 | 1,792,557 | 346.83 |
Mar 01, 2024 | 350.10 | 352.11 | 346.26 | 352.03 | 1,639,982 | 352.03 |
Feb 29, 2024 | 351.76 | 353.46 | 346.32 | 350.32 | 2,291,709 | 350.32 |
Feb 28, 2024 | 359.99 | 361.30 | 350.51 | 351.16 | 2,128,498 | 351.16 |
NYSE
04/08/2025 4:00PM Eastern
Quotes delayed