Development
E
Roadzen, Inc. RDZN
$1.21 $0.021.68% NASDAQ
Recommendation
Prev Close
Volume
Avg Vol (90D)
Market Cap
Dividend & Yield
--
52-Week Range
P/E (TTM)
--
EPS (TTM)

12/31/2023 09/30/2023 06/30/2023 03/31/2023 12/31/2022
Total Cash And Short-Term Investments 21.98% -56.34% 2,821.55% -52.63% --
Total Receivables -20.90% 13.78% 435.28% 26.80% --
Inventory -77.90% 67.85% 31.89% -23.30% --
Prepaid Expenses 320.51% 23.48% 1,443.89% -21.63% --
Finance Division Loans and Leases Current -- -- -- -- --
Total Finance Division Other Current Assets -- -- -- -- --
Other Current Assets 6.26% 835.88% 37.81% -5.29% --
Total Current Assets 2.98% 44.26% 563.82% -5.63% --

Total Current Assets 2.98% 44.26% 563.82% -5.63% --
Net Property, Plant & Equipment 13.77% -2.99% 62.11% 252.42% --
Long-term Investments -7.00% 19.36% 93.75% -38.09% --
Goodwill -7.00% 19.36% 93.75% -38.09% --
Total Other Intangibles -4.97% 12.75% 70.00% -10.71% --
Finance Div Loans & Leases LT -- -- -- -- --
Total Finance Div Other LT Assets -- -- -- -- --
Total Other Assets -31.40% 60.43% 5.14% -35.38% --
Total Assets 1.45% 35.09% 220.28% -6.37% --

Total Accounts Payable 25.27% 487.12% 64.57% 47.99% --
Total Accrued Expenses -37.68% 13.94% 93.61% 57.45% --
Short-term Debt 7.93% 38.23% 108.50% 7.13% --
Current Portion of Long-Term Debt/Capital Leases -- -- -- -- --
Finance Division Debt Current -13.83% -14.21% 24.50% 25.23% --
Total Finance Division Other Current Liabilities 25.93% -32.44% 1,647.34% -32.28% --
Total Other Current Liabilities 25.93% -32.44% 1,647.34% -32.28% --
Total Current Liabilities 6.75% 31.46% 182.66% 23.18% --

Total Current Liabilities 6.75% 31.46% 182.66% 23.18% --
Long-Term Debt 159.47% 39.69% -74.32% -96.52% --
Short-term Debt 7.93% 38.23% 108.50% 7.13% --
Capital Leases -9.33% -16.41% -9.66% -- --
Finance Division Debt Non Current -- -- -- -- --
Total Finance Division Other Non Current Liabilities -- -- -- -- --
Total Other Liabilities -3.25% 21.90% 165.92% -25.10% --
Total Liabilities 7.09% 31.01% 169.20% -45.02% --

Common Stock & APIC 0.00% 27,927.80% 0.00% 0.00% --
Retained Earnings -35.26% -55.93% -7.85% -10.43% --
Treasury Stock & Other 661.12% 1,445.33% -11.87% 366.10% --
Total Common Equity -138.10% 104.63% -8.01% -9.59% --

Preferred Stock Redeemable -- -- -- -- --
Preferred Stock Non Redeemable -- -- -- -- --
Preferred Stock Convertible -- -- 14.72% 60.18% --
Preferred Stock, Others -- -- -- -- --
Total Preferred Equity -- -- 14.72% 60.18% --

Total Common Equity -138.10% 104.63% -8.01% -9.59% --
Total Preferred Equity -- -- 14.72% 60.18% --
Total Minority Interest -13.15% -13.39% -13.13% 3.80% --
Total Equity -158.72% 1,058.34% 106.87% 82.98% --