C
YETI Holdings, Inc.
YETI
$27.14
-$1.60-5.57%
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close * |
---|
Mar 18, 2024 | 37.13 | 37.34 | 36.33 | 36.61 | 1,831,183 | 36.61 |
Mar 15, 2024 | 37.16 | 37.60 | 36.90 | 37.05 | 2,311,410 | 37.05 |
Mar 14, 2024 | 38.20 | 38.66 | 37.04 | 37.16 | 1,831,772 | 37.16 |
Mar 13, 2024 | 37.75 | 38.63 | 37.69 | 38.28 | 2,016,590 | 38.28 |
Mar 12, 2024 | 38.46 | 38.61 | 37.74 | 37.81 | 1,775,337 | 37.81 |
Mar 11, 2024 | 38.67 | 39.02 | 38.03 | 38.49 | 1,441,019 | 38.49 |
Mar 08, 2024 | 39.32 | 39.87 | 38.63 | 38.83 | 1,179,212 | 38.83 |
Mar 07, 2024 | 39.20 | 40.25 | 38.90 | 38.91 | 1,594,263 | 38.91 |
Mar 06, 2024 | 40.24 | 40.59 | 38.79 | 38.96 | 2,128,335 | 38.96 |
Mar 05, 2024 | 40.51 | 41.19 | 39.97 | 40.03 | 939,632 | 40.03 |
Mar 04, 2024 | 41.43 | 41.55 | 40.76 | 40.95 | 973,650 | 40.95 |
Mar 01, 2024 | 41.32 | 42.06 | 40.72 | 41.28 | 1,052,876 | 41.28 |
Feb 29, 2024 | 41.77 | 42.43 | 40.50 | 41.04 | 1,927,320 | 41.04 |
Feb 28, 2024 | 40.12 | 41.75 | 39.66 | 41.51 | 3,907,670 | 41.51 |
Feb 27, 2024 | 39.00 | 40.19 | 38.33 | 40.03 | 2,394,779 | 40.03 |
NYSE
04/08/2025 4:00PM Eastern
Quotes delayed